<acronym id="u97zs"></acronym>
    <track id="u97zs"><ruby id="u97zs"><tt id="u97zs"></tt></ruby></track>
      1. <td id="u97zs"></td>
        <big id="u97zs"></big>
        編碼 項目名稱 項目內涵 除外內容 計價單位 價格(元) 備注
        1 33080406400 小動脈血管移植術 含交通支結扎術 2025 6周歲及以下兒童加收30%
        2 33080406401 指、趾血管移植 含交通支結扎術 2175 6周歲及以下兒童加收30%
        3 33080406500 大網膜游離移植術 指交通支結扎術將大網膜全部游離后與其它部位血管再做吻合,或原位經裁剪后游移到所需部位 1703 6周歲及以下兒童加收30%
        4 33080406600 閉塞血管激光再通術 指直視下手術 1405 6周歲及以下兒童加收30%
        5 33080406700 海綿狀血管瘤激光治療術 指皮膚切開直視下進行激光治療,交通支結扎或栓塞 1600 6周歲及以下兒童加收30%
        6 33080406800 鎖骨下動脈搭橋術 人工血管 3370 6周歲及以下兒童加收30%
        7 33080406900 髂內動脈結扎術 2228 6周歲及以下兒童加收30%
        8 33080407000 大隱靜脈閉合術 1210 6周歲及以下兒童加收30%
        9 33080407100 夾層動脈瘤腔內隔絕術 經髂動脈輸入覆膜支架,放于破口處以隔絕主動脈夾層假腔 人工血管 3510 6周歲及以下兒童加收30%
        10 3309 9.造血及淋巴系統手術
        11 33090000200 體表淋巴結摘除術 含活檢 每部位 288 6周歲及以下兒童加收30%
        12 33090000300 頸淋巴結清掃術 1667 6周歲及以下兒童加收30%
        13 33090000301 縱隔淋巴節清掃術 1860 6周歲及以下兒童加收30%
        14 33090000302 頸淋巴結清掃術(雙側) 2500 6周歲及以下兒童加收30%
        15 33090000303 縱隔淋巴節清掃術(雙側) 2790 6周歲及以下兒童加收30%
        16 33090000400 腋窩淋巴結清掃術 1860 6周歲及以下兒童加收30%
        17 33090000500 腹股溝淋巴結清掃術(單側) 1304 6周歲及以下兒童加收30%
        18 33090000501 腹股溝淋巴結清掃術(雙側) 2905 6周歲及以下兒童加收30%
        19 33090000600 經腹腔鏡盆腔淋巴結清掃術 2772 6周歲及以下兒童加收30%
        20 33090000700 經內鏡盆腔淋巴結切除術 含活檢 955 6周歲及以下兒童加收30%
        国产精品va在线播放我和闺蜜|国内精品一卡二卡三卡公司|亚洲乱世熟女一区二区三区|久久久久青草大香综合精品|亚洲一级毛片谢谢谢谢
          <acronym id="u97zs"></acronym>
          <track id="u97zs"><ruby id="u97zs"><tt id="u97zs"></tt></ruby></track>
            1. <td id="u97zs"></td>
              <big id="u97zs"></big>