<acronym id="u97zs"></acronym>
    <track id="u97zs"><ruby id="u97zs"><tt id="u97zs"></tt></ruby></track>
      1. <td id="u97zs"></td>
        <big id="u97zs"></big>
        編碼 項目名稱 項目內涵 除外內容 計價單位 價格(元) 備注
        1 33150200400 臂叢神經損傷神經移位術 4055 6周歲及以下兒童加收30%
        2 33150200401 臂叢神經損傷副神經移位術 4055 6周歲及以下兒童加收30%
        3 33150200402 臂叢神經損傷膈神經移位術 4055 6周歲及以下兒童加收30%
        4 33150200403 臂叢神經損傷肋間神經移位術 4055 6周歲及以下兒童加收30%
        5 33150200404 臂叢神經損傷頸叢神經移位術 4055 6周歲及以下兒童加收30%
        6 33150200405 臂叢神經損傷對側頸7神經移位術 4055 6周歲及以下兒童加收30%
        7 33150200500 神經吻合術 2520 6周歲及以下兒童加收30%
        8 33150200600 神經移植術 3190 6周歲及以下兒童加收30%
        9 33150200700 帶血管蒂游離神經移植術 3650 6周歲及以下兒童加收30%
        10 33150200800 神經瘤切除術 含神經吻合術 2655 6周歲及以下兒童加收30%
        11 33150200900 周圍神經嵌壓松解術 2055 6周歲及以下兒童加收30%
        12 33150201000 坐骨神經松解術 1599 6周歲及以下兒童加收30%
        13 33150201100 閉孔神經切斷術 1505 6周歲及以下兒童加收30%
        14 33150201200 閉孔神經內收肌切斷術 1780 6周歲及以下兒童加收30%
        15 331503 四肢骨腫瘤和病損切除手術
        16 33150300100 肩胛骨腫瘤肩胛骨全切除重建術 3650 6周歲及以下兒童加收30%
        17 33150300200 鎖骨腫瘤鎖骨切除術 2055 6周歲及以下兒童加收30%
        18 33150300300 肱骨腫瘤切除及骨重建術 3015 6周歲及以下兒童加收30%
        19 33150300400 尺、橈骨腫瘤切除及骨重建術 2552 6周歲及以下兒童加收30%
        20 33150300500 髖臼腫瘤切除及髖關節融合術 含成形術 3861 6周歲及以下兒童加收30%
        国产精品va在线播放我和闺蜜|国内精品一卡二卡三卡公司|亚洲乱世熟女一区二区三区|久久久久青草大香综合精品|亚洲一级毛片谢谢谢谢
          <acronym id="u97zs"></acronym>
          <track id="u97zs"><ruby id="u97zs"><tt id="u97zs"></tt></ruby></track>
            1. <td id="u97zs"></td>
              <big id="u97zs"></big>