<acronym id="u97zs"></acronym>
    <track id="u97zs"><ruby id="u97zs"><tt id="u97zs"></tt></ruby></track>
      1. <td id="u97zs"></td>
        <big id="u97zs"></big>
        因價格浮動,價格僅供參考,以實際為準 更新時間:2025年7月2日
        名稱 規格 產地 計價單位 價格(元)
        1 通心絡膠囊(0.26g*40粒)(基) 0.26g*40粒 石家莊以嶺藥業股份有限公司 瓶(40粒) 33.07
        2 普樂安膠囊(375mg*120粒)(基) 0.375g 浙江康恩貝制藥股份有限公司 瓶(120粒) 21.87
        3 血脂康膠囊(0.3g*24粒)(基) 0.3g*24粒 北京北大維信生物科技有限公司 盒(24粒) 17.26
        4 血脂康膠囊(0.3g*24粒)(基)(集采) 0.3g*24粒 北京北大維信生物科技有限公司 盒(24粒) 17.26
        5 (集采)復方斑蝥膠囊(0.25g*60粒) 0.25g 貴州益佰制藥股份有限公司 盒(60粒) 62.11
        6 膽舒膠囊(30粒) 0.45g*30粒 四川濟生堂藥業有限公司 瓶(30粒) 21.84
        7 樂頻清膠囊(珍黃膠囊)(12粒*2板) 12粒*2板 蘭溪天一堂藥業 盒(24粒) 18.67
        8 桂枝茯苓膠囊(0.31g*100粒)(基) 0.31g 江蘇康緣藥業股份有限公司 盒(100粒) 49.30
        9 康婦炎膠囊(0.4g*48粒) 0.4g*48粒 山東步長神州制藥有限公司 盒(48粒) 27.97
        10 云南白藥膠囊(0.25g*32粒)(基) 0.25g*32粒 云南白藥集團股份有限公司 瓶(32粒) 33.38
        11 馬應龍麝香痔瘡膏(20g)(基) 20g 馬應龍藥業集團股份有限公司 22.40
        12 護肝片(薄膜衣片)(0.36g*100片)(基) 0.36g 黑龍江葵花藥業股份有限公司 瓶(100片) 25.00
        13 保濟丸(3.7g*20瓶)(基) 3.7g 廣州王老吉藥業股份有限公司 盒(20瓶) 27.67
        14 黃芪生脈飲(未添加蔗糖)(10ml*10支) 10ml 浙江新光藥業股份有限公司 盒(10支) 16.84
        15 銀杏葉片(天保寧)(19.2mg*24片)(基) 含總黃酮醇苷19.2mg,萜類內酯4.8mg 浙江康恩貝制藥股份有限公司 盒(24片) 15.35
        16 銀杏葉片(天保寧)(19.2mg*24片)(基)(集采) 含總黃酮醇苷19.2mg,萜類內酯4.8mg 浙江康恩貝制藥股份有限公司 盒(24片) 15.35
        17 逍遙丸(60g) 60g 杭州胡慶余堂藥業有限公司 瓶(60g) 21.73
        18 熱淋清顆粒(4g*8袋)(無糖型) 4g 貴州威門藥業股份有限公司 盒(8袋) 23.53
        19 活血通脈片(0.5g*90片) 0.5g 吉林紫鑫藥業股份有限公司 瓶(90片) 22.39
        20 腎衰寧膠囊(0.35g*36粒)(基) 0.35g*36粒 云南雷允上理想藥業有限公司 盒(36粒) 18.66
        国产精品va在线播放我和闺蜜|国内精品一卡二卡三卡公司|亚洲乱世熟女一区二区三区|久久久久青草大香综合精品|亚洲一级毛片谢谢谢谢
          <acronym id="u97zs"></acronym>
          <track id="u97zs"><ruby id="u97zs"><tt id="u97zs"></tt></ruby></track>
            1. <td id="u97zs"></td>
              <big id="u97zs"></big>