<acronym id="u97zs"></acronym>
    <track id="u97zs"><ruby id="u97zs"><tt id="u97zs"></tt></ruby></track>
      1. <td id="u97zs"></td>
        <big id="u97zs"></big>
        編碼 項目名稱 項目內涵 除外內容 計價單位 價格(元) 備注
        1 33020102100 顱內蛛網膜囊腫分流術 含囊腫切除 分流管 2650 6周歲及以下兒童加收30%
        2 33020102200 幕上淺部病變切除術 不含矢狀竇旁腦膜瘤 3855 6周歲及以下兒童加收30%
        3 33020102201 大腦半球膠質瘤切除術 不含矢狀竇旁腦膜瘤 3855 6周歲及以下兒童加收30%
        4 33020102202 大腦半球轉移癌切除術 不含矢狀竇旁腦膜瘤 3591 6周歲及以下兒童加收30%
        5 33020102203 大腦半球膠質增生切除術 不含矢狀竇旁腦膜瘤 3591 6周歲及以下兒童加收30%
        6 33020102204 大腦半球凸面腦膜瘤切除術 不含矢狀竇旁腦膜瘤 3855 6周歲及以下兒童加收30%
        7 33020102205 幕上淺部腦膿腫切除術 不含矢狀竇旁腦膜瘤 3855 6周歲及以下兒童加收30%
        8 33020102300 大靜脈竇旁腦膜瘤切除+血管竇重建術 5387 6周歲及以下兒童加收30%
        9 33020102301 矢狀竇旁腦膜瘤切除+血管竇重建術 5785 6周歲及以下兒童加收30%
        10 33020102302 橫竇旁腦膜瘤切除+血管竇重建術 5387 6周歲及以下兒童加收30%
        11 33020102303 竇匯區腦膜瘤切除+血管竇重建術 5387 6周歲及以下兒童加收30%
        12 33020102400 幕上深部病變切除術 不含矢狀竇旁腦膜瘤 5365 6周歲及以下兒童加收30%
        13 33020102401 幕上深部腦室內腫瘤切除術 不含矢狀竇旁腦膜瘤 5365 6周歲及以下兒童加收30%
        14 33020102402 幕上深部海綿狀血管瘤切除術 不含矢狀竇旁腦膜瘤 5365 6周歲及以下兒童加收30%
        15 33020102403 幕上深部胼胝體腫瘤切除術 不含矢狀竇旁腦膜瘤 5365 6周歲及以下兒童加收30%
        16 33020102404 三室前(突入到第三腦室)顱咽管瘤切除術 不含矢狀竇旁腦膜瘤 5365 6周歲及以下兒童加收30%
        17 33020102405 幕上深部病變切除術(后部腫瘤) 不含矢狀竇旁腦膜瘤 5365 6周歲及以下兒童加收30%
        18 33020102406 幕上深部腦膿腫切除術 不含矢狀竇旁腦膜瘤 5365 6周歲及以下兒童加收30%
        19 33020102500 第四腦室腫瘤切除術 5290 6周歲及以下兒童加收30%
        20 33020102501 小腦下蚓部腫瘤切除術 5290 6周歲及以下兒童加收30%
        国产精品va在线播放我和闺蜜|国内精品一卡二卡三卡公司|亚洲乱世熟女一区二区三区|久久久久青草大香综合精品|亚洲一级毛片谢谢谢谢
          <acronym id="u97zs"></acronym>
          <track id="u97zs"><ruby id="u97zs"><tt id="u97zs"></tt></ruby></track>
            1. <td id="u97zs"></td>
              <big id="u97zs"></big>