<acronym id="u97zs"></acronym>
    <track id="u97zs"><ruby id="u97zs"><tt id="u97zs"></tt></ruby></track>
      1. <td id="u97zs"></td>
        <big id="u97zs"></big>
        編碼 項目名稱 項目內涵 除外內容 計價單位 價格(元) 備注
        1 33020103601 小腦半球膠質瘤切除術 4845 6周歲及以下兒童加收30%
        2 33020103602 小腦半球血管網織細胞瘤切除術 4845 6周歲及以下兒童加收30%
        3 33020103603 小腦半球轉移癌切除術 4845 6周歲及以下兒童加收30%
        4 33020103604 小腦半球腦膿腫切除術 4509 6周歲及以下兒童加收30%
        5 33020103605 小腦半球自發性出血切除術 4845 6周歲及以下兒童加收30%
        6 33020103700 腦干腫瘤切除術 指中腦、橋腦、延髓腫瘤 8700 6周歲及以下兒童加收30%
        7 33020103704 丘腦腫瘤切除術 8700 6周歲及以下兒童加收30%
        8 33020103705 自發腦干血腫切除術 8700 6周歲及以下兒童加收30%
        9 33020103706 腦干血管畸形切除術 8700 6周歲及以下兒童加收30%
        10 33020103707 小腦實性血網切除術 8700 6周歲及以下兒童加收30%
        11 33020103800 鞍區占位病變切除術 4350 6周歲及以下兒童加收30%
        12 33020103801 垂體瘤切除術 4350 6周歲及以下兒童加收30%
        13 33020103802 鞍區顱咽管瘤切除術 4350 6周歲及以下兒童加收30%
        14 33020103803 視神經膠質瘤切除術 4350 6周歲及以下兒童加收30%
        15 33020103900 經口腔垂體瘤切除術 含取脂肪填塞 4235 6周歲及以下兒童加收30%
        16 33020103901 經鼻腔垂體瘤切除術 含取脂肪填塞 4235 6周歲及以下兒童加收30%
        17 33020104000 經口腔入路顱底斜坡腫瘤切除術 5740 6周歲及以下兒童加收30%
        18 33020104001 上頜入路顱底海綿竇侵入腫瘤切除術 5740 6周歲及以下兒童加收30%
        19 33020104100 顱底腫瘤切除術 指前、中顱窩顱內外溝通性腫瘤,前、中、后顱窩底腫瘤(鞍結節腦膜瘤、侵襲性垂體瘤、脊索瘤、神經鞘瘤)和頸靜脈孔區腫瘤切除手術 8000 6周歲及以下兒童加收30%
        20 33020104101 上頜外旋顱底手術 5740 6周歲及以下兒童加收30%
        国产精品va在线播放我和闺蜜|国内精品一卡二卡三卡公司|亚洲乱世熟女一区二区三区|久久久久青草大香综合精品|亚洲一级毛片谢谢谢谢
          <acronym id="u97zs"></acronym>
          <track id="u97zs"><ruby id="u97zs"><tt id="u97zs"></tt></ruby></track>
            1. <td id="u97zs"></td>
              <big id="u97zs"></big>