<acronym id="u97zs"></acronym>
    <track id="u97zs"><ruby id="u97zs"><tt id="u97zs"></tt></ruby></track>
      1. <td id="u97zs"></td>
        <big id="u97zs"></big>
        編碼 項目名稱 項目內涵 除外內容 計價單位 價格(元) 備注
        1 33151901600 手部關節松解術 每關節 1205 6周歲及以下兒童加收30%
        2 33151901700 掌指關節成形術 1205 6周歲及以下兒童加收30%
        3 33151901701 跖趾關節成形術 1205 6周歲及以下兒童加收30%
        4 331520 手外傷其他手術
        5 33152000100 腕關節韌帶修補術 1110 6周歲及以下兒童加收30%
        6 33152000200 指間或掌指關節側副韌帶修補術 1110 6周歲及以下兒童加收30%
        7 33152000201 指間或掌指關節囊修補術 1110 6周歲及以下兒童加收30%
        8 33152000300 手部外傷皮膚缺損游離植皮術 不含取皮 每手指 1070 6周歲及以下兒童加收30%
        9 33152000400 手外傷局部轉移皮瓣術 每手指 1410 6周歲及以下兒童加收30%
        10 331521 手外傷皮瓣術
        11 33152100100 手外傷腹部埋藏皮瓣術 1355 6周歲及以下兒童加收30%
        12 33152100101 手外傷清創術后患指帶蒂術 1218 6周歲及以下兒童加收30%
        13 33152100102 手外傷清創術后患指斷蒂術 849 6周歲及以下兒童加收30%
        14 33152100200 手外傷胸壁交叉皮瓣術 1355 6周歲及以下兒童加收30%
        15 33152100300 手外傷交臂皮瓣術 1355 6周歲及以下兒童加收30%
        16 33152100400 手外傷鄰指皮瓣術 1355 6周歲及以下兒童加收30%
        17 33152100500 手外傷魚際皮瓣術 1355 6周歲及以下兒童加收30%
        18 33152100600 手外傷推進皮瓣(V—Y)術 1355 6周歲及以下兒童加收30%
        19 33152100700 手外傷鄰指交叉皮下組織瓣術 1355 6周歲及以下兒童加收30%
        20 33152100900 指固有伸肌腱移位伸拇功能重建術 含神經、血管、肌腱吻合 2571 6周歲及以下兒童加收30%
        国产精品va在线播放我和闺蜜|国内精品一卡二卡三卡公司|亚洲乱世熟女一区二区三区|久久久久青草大香综合精品|亚洲一级毛片谢谢谢谢
          <acronym id="u97zs"></acronym>
          <track id="u97zs"><ruby id="u97zs"><tt id="u97zs"></tt></ruby></track>
            1. <td id="u97zs"></td>
              <big id="u97zs"></big>