<acronym id="u97zs"></acronym>
    <track id="u97zs"><ruby id="u97zs"><tt id="u97zs"></tt></ruby></track>
      1. <td id="u97zs"></td>
        <big id="u97zs"></big>
        編碼 項目名稱 項目內涵 除外內容 計價單位 價格(元) 備注
        1 33160190102 使用帶吸刮功能手術解剖器加收(乳房手術) 人次 200
        2 331602 皮膚和皮下組織手術
        3 33160290100 惡性軟組織腫瘤廣泛切除術 含淋巴清掃 1740 6周歲及以下兒童加收30%
        4 33160290101 惡性軟組織腫瘤廣泛切除植皮術加收 405 6周歲及以下兒童加收30%
        5 33160200200 體表異物表皮切開取出術 119 6周歲及以下兒童加收30%
        6 33160200201 非表皮切開取異物 22 6周歲及以下兒童加收30%
        7 33160200300 胼胝病變切除修復術 含雞眼切除術等 每病變 90 6周歲及以下兒童加收30%
        8 33160200301 胼胝病變切除修復術植皮加收 每病變 300 6周歲及以下兒童加收30%
        9 33160200400 淺表腫物切除術 指全身各部位皮膚和皮下組織皮脂腺囊腫、脂肪瘤、纖維瘤、小血管瘤等,不含乳腺腫物和淋巴結切除 每腫物 108 6周歲及以下兒童加收30%
        10 33160200401 淺表腫物切除激光手術加收 每腫物 100
        11 33160200402 淺表腫物切除術(痣、疣) 含激光 30 6周歲及以下兒童加收30%
        12 33160200403 淺表腫物切除術(痣、疣)(≥10粒) 人次 300 6周歲及以下兒童加收30%
        13 33160200500 海綿狀血管瘤切除術(大) 指面積大于10cm2, 達到肢體一周及肢體1/4長度的瘤;不含皮瓣或組織移植 1544 6周歲及以下兒童加收30%
        14 33160200501 血管瘤切除術(大)需植皮加收 405 6周歲及以下兒童加收30%
        15 33160200502 血管瘤切除術(大)激光手術加收 135
        16 33160200503 體表血管瘤切除術(大) 指面積大于10cm2, 達到肢體一周及肢體1/4長度的瘤;不含皮瓣或組織移植 1544 6周歲及以下兒童加收30%
        17 33160200504 脂肪血管瘤切除術(大) 指面積大于10cm2, 達到肢體一周及肢體1/4長度的瘤;不含皮瓣或組織移植 1544 6周歲及以下兒童加收30%
        18 33160200505 淋巴血管瘤切除術(大) 指面積大于10cm2, 達到肢體一周及肢體1/4長度的瘤;不含皮瓣或組織移植 1544 6周歲及以下兒童加收30%
        19 33160200506 纖維血管瘤切除術(大) 指面積大于10cm2, 達到肢體一周及肢體1/4長度的瘤;不含皮瓣或組織移植 1544 6周歲及以下兒童加收30%
        20 33160200507 神經纖維血管瘤切除術(大) 指面積大于10cm2, 達到肢體一周及肢體1/4長度的瘤;不含皮瓣或組織移植 1544 6周歲及以下兒童加收30%
        国产精品va在线播放我和闺蜜|国内精品一卡二卡三卡公司|亚洲乱世熟女一区二区三区|久久久久青草大香综合精品|亚洲一级毛片谢谢谢谢
          <acronym id="u97zs"></acronym>
          <track id="u97zs"><ruby id="u97zs"><tt id="u97zs"></tt></ruby></track>
            1. <td id="u97zs"></td>
              <big id="u97zs"></big>