<acronym id="u97zs"></acronym>
    <track id="u97zs"><ruby id="u97zs"><tt id="u97zs"></tt></ruby></track>
      1. <td id="u97zs"></td>
        <big id="u97zs"></big>
        編碼 項目名稱 項目內涵 除外內容 計價單位 價格(元) 備注
        1 31010000200 特殊腦電圖 含腦電圖 40
        2 31010000201 特殊電極腦電圖 指鼻咽或蝶骨或皮層等,含腦電圖 40
        3 31010000202 特殊誘發腦電圖 指聲、光等刺激,含腦電圖 40
        4 31010000300 腦地形圖 含腦電圖、二維腦地形圖(至少16導) 40
        5 31010000400 動態腦電圖(24小時) 含無筆腦電監測、各類腦電圖及錄像監測 300
        6 31010000401 腦電視頻監測(24小時) 含無筆腦電監測、各類腦電圖及錄像監測 300
        7 31010000402 腦電Holter (24小時) 含無筆腦電監測、各類腦電圖及錄像監測 300
        8 31010000403 動態腦電圖(小于24小時) 含無筆腦電監測、各類腦電圖及錄像監測 100
        9 31010000404 腦電Holter(小于24小時) 含無筆腦電監測、各類腦電圖及錄像監測 100
        10 31010000405 腦電視頻監測(小于24小時) 含無筆腦電監測、各類腦電圖及錄像監測 100
        11 31010000500 腦電圖錄像監測 含攝像觀測患者行為及腦電圖監測 小時 10
        12 31010000700 神經傳導速度測定 含感覺神經與運動神經傳導速度 每神經 15
        13 31010000701 重復神經電刺激 每神經 15
        14 31010000800 神經電圖 含檢查F波、H反射、瞬目反射 每神經 10
        15 31010000801 微移電位測定 含檢查F波、H反射、瞬目反射 每神經 100
        16 31010000900 體感誘發電位(上肢) 含頭皮、頸部、Erb氏點記錄 50
        17 31010000901 體感誘發電位(下肢) 含頭皮、腰部記錄 50
        18 31010001000 運動誘發電位 含大腦皮層刺激、脊髓刺激和周圍神經刺激 50
        19 31010001100 事件相關電位 50
        20 31010001101 事件相關電位(視覺刺激p300) 50
        国产精品va在线播放我和闺蜜|国内精品一卡二卡三卡公司|亚洲乱世熟女一区二区三区|久久久久青草大香综合精品|亚洲一级毛片谢谢谢谢
          <acronym id="u97zs"></acronym>
          <track id="u97zs"><ruby id="u97zs"><tt id="u97zs"></tt></ruby></track>
            1. <td id="u97zs"></td>
              <big id="u97zs"></big>