<acronym id="u97zs"></acronym>
    <track id="u97zs"><ruby id="u97zs"><tt id="u97zs"></tt></ruby></track>
      1. <td id="u97zs"></td>
        <big id="u97zs"></big>
        編碼 項目名稱 項目內涵 除外內容 計價單位 價格(元) 備注
        1 31030000501 電腦視野計檢查(單眼) 30
        2 31030000502 電腦視野計檢查(雙眼) 60
        3 31030000600 阿姆斯勒(Amsler)表檢查 人次 2
        4 31030000700 驗光 含檢影、散瞳、云霧試驗、試鏡、鏡片檢測 人次 5
        5 31030000701 醫學驗光 含檢影、散瞳、云霧試驗、試鏡、鏡片檢測 人次 10
        6 31030001000 同視機檢查 含主導眼檢查、代償頭位測定、復視檢查、斜視度測定、雙眼視覺檢查(雙眼同時知覺、雙眼同時視、雙眼融合功能、立體視功能) 人次 2
        7 31030001400 三棱鏡檢查 人次 5
        8 31030001500 線狀鏡檢查 人次 5
        9 31030001600 黑氏(Hess)屏檢查 人次 10
        10 31030001700 調節/集合測定 人次 7
        11 31030001800 牽拉試驗 含有無復視及耐受程度、被動牽拉、主動收縮 人次 7
        12 31030002000 色覺檢查 指普通圖譜法、色覺儀法、FM-Hue測試盒法 人次 5
        13 31030002100 對比敏感度檢查 人次 4
        14 31030002200 暗適應測定 含圖形及報告 人次 15
        15 31030002300 明適應測定 人次 15
        16 31030002400 正切尺檢查 人次 2
        17 31030002500 注視性質檢查 人次 2
        18 31030002600 眼象差檢查 人次 14
        19 31030002700 眼壓壓平、NCT檢查 重復三次取平均值 人次 10
        20 31030002800 眼壓日曲線檢查 人次 20
        国产精品va在线播放我和闺蜜|国内精品一卡二卡三卡公司|亚洲乱世熟女一区二区三区|久久久久青草大香综合精品|亚洲一级毛片谢谢谢谢
          <acronym id="u97zs"></acronym>
          <track id="u97zs"><ruby id="u97zs"><tt id="u97zs"></tt></ruby></track>
            1. <td id="u97zs"></td>
              <big id="u97zs"></big>