<acronym id="u97zs"></acronym>
    <track id="u97zs"><ruby id="u97zs"><tt id="u97zs"></tt></ruby></track>
      1. <td id="u97zs"></td>
        <big id="u97zs"></big>
        編碼 項目名稱 項目內涵 除外內容 計價單位 價格(元) 備注
        1 31010001102 事件相關電位(體感刺激P300) 50
        2 31010001103 事件相關電位(聽覺P300) 50
        3 31010001200 腦干聽覺誘發電位 100
        4 31010001300 術中顱神經監測 小時 50
        5 31010001301 術中面神經(或喉返神經)檢測 根據病情于標準監測點放置皮下電極或神經監護氣管插管,應用神經電生理監測儀,監測多項指標參考值,結合使用刺激探頭探查顯露神經,術中切除占位性病變、夾閉動脈瘤及阻斷血管時持續行神經電生理監測,操作結束后再次行神經電生理監測以獲得連續對照性監測結果 皮下電極、神經監護氣管插管、刺激探頭 人次 200
        6 31010001400 顱內壓監測 小時 3
        7 31010001500 感覺閾值測量 20
        8 31010001501 感覺障礙電生理診斷 20
        9 31010001600 腰椎穿刺術 含測壓、注藥 130 6周歲及以下兒童加收30%
        10 31010001700 側腦室穿刺術 含引流 260 6周歲及以下兒童加收30%
        11 31010001800 枕大池穿刺術 260 6周歲及以下兒童加收30%
        12 31010001900 硬腦膜下穿刺術 260 6周歲及以下兒童加收30%
        13 31010002000 周圍神經活檢術 每切口 130 6周歲及以下兒童加收30%
        14 31010002001 肌肉活檢術 每切口 130 6周歲及以下兒童加收30%
        15 31010002002 周圍神經+肌肉活檢術 每切口 130 6周歲及以下兒童加收30%
        16 31010002100 植物神經功能檢查 20
        17 31010002200 多功能神經肌肉功能監測 小時 3
        18 31010002300 肌電圖 一次性針電極 每條肌 20 一次性針電極每人次按一根計價
        19 31010002301 眼肌電圖 每條肌 20
        20 31010002302 誘發肌電圖 每條肌 20
        国产精品va在线播放我和闺蜜|国内精品一卡二卡三卡公司|亚洲乱世熟女一区二区三区|久久久久青草大香综合精品|亚洲一级毛片谢谢谢谢
          <acronym id="u97zs"></acronym>
          <track id="u97zs"><ruby id="u97zs"><tt id="u97zs"></tt></ruby></track>
            1. <td id="u97zs"></td>
              <big id="u97zs"></big>