<acronym id="u97zs"></acronym>
    <track id="u97zs"><ruby id="u97zs"><tt id="u97zs"></tt></ruby></track>
      1. <td id="u97zs"></td>
        <big id="u97zs"></big>
        編碼 項目名稱 項目內涵 除外內容 計價單位 價格(元) 備注
        1 31100000901 血漿凈化治療(血漿置換二次分離) 濾過器(PE、DF、IA) 1040
        2 31100000902 血漿凈化治療(免疫吸附) 濾過器(PE、DF、IA) 1040
        3 31100001000 血液灌流 含透析、透析液,含監測 灌流器 1040 1.限中毒搶救和終末期腎臟疾?。蚨景Y)患者;2.終末期腎臟疾?。蚨景Y)患者行組合式血液灌流聯合血液透析治療按50%計價,編碼31100001001
        4 31100001100 連續性血液凈化 指人工法、機器法。含血液透析、血液濾過、監測及置換液、透析液 濾過器 小時 80
        5 31100001300 結腸透析 含監測 52
        6 31100001400 腎盂測壓(單側) 200
        7 31100001401 腎盂測壓(雙側) 400
        8 31100001500 腎穿刺術(單側) 260 6周歲及以下兒童加收30%
        9 31100001501 腎穿刺術(雙側) 520 6周歲及以下兒童加收30%
        10 31100001502 腎造瘺術(單側) 260
        11 31100001503 腎造瘺術(雙側) 520
        12 31100001504 腎囊腫硬化治療術(單側) 260
        13 31100001505 腎囊腫硬化治療術(雙側) 520
        14 31100001600 腎封閉術 130
        15 31100001601 腎活檢術 130 6周歲及以下兒童加收30%
        16 31100001700 腎周膿腫引流術 390
        17 31100001701 腎周積液引流術 390
        18 31100001800 經皮腎盂鏡檢查(單側) 含腎上腺活檢 400
        19 31100001801 經皮腎盂鏡檢查(雙側) 含腎上腺活檢 800
        20 31100001900 經皮腎盂鏡取石術 1040
        国产精品va在线播放我和闺蜜|国内精品一卡二卡三卡公司|亚洲乱世熟女一区二区三区|久久久久青草大香综合精品|亚洲一级毛片谢谢谢谢
          <acronym id="u97zs"></acronym>
          <track id="u97zs"><ruby id="u97zs"><tt id="u97zs"></tt></ruby></track>
            1. <td id="u97zs"></td>
              <big id="u97zs"></big>