<acronym id="u97zs"></acronym>
    <track id="u97zs"><ruby id="u97zs"><tt id="u97zs"></tt></ruby></track>
      1. <td id="u97zs"></td>
        <big id="u97zs"></big>
        編碼 項目名稱 項目內涵 除外內容 計價單位 價格(元) 備注
        1 21020000901 臨床操作的MRI引導(1小時) 184
        2 21020000902 臨床操作的MRI引導(1.5小時及以上) 人次 276
        3 2103 3.X線計算機體層(CT)掃描 含麻醉、增強掃描用注射器、耗材、造影劑過敏試驗及造影劑注射費 1.計價部位分為顱腦(含眼眶、視神經管、顳骨、鞍區、副鼻竇、鼻骨)、 頸部、胸部、心臟、上腹部、下腹部、盆腔、椎體(每三個椎體)、雙髖關節、雙膝關節、肢體、其他;2.三維重建不另收費;3.單次多層掃描不另加收
        4 21030000000 16層及以上多排螺旋CT掃描加收 人次 46
        5 21030000100 CT平掃(一個部位) 74 按國家劃分的部位計價,未提及的部位不論多少均按一個部位計價
        6 21030000101 CT平掃(二個部位) 110
        7 21030000102 CT平掃(≥三個部位) 人次 146
        8 21030000103 CT平掃同時增強加收 人次 55
        9 21030000104 螺旋CT平掃(一個部位) 120 6周歲及以下兒童加收30%
        10 21030000105 螺旋CT平掃(二個部位) 156 6周歲及以下兒童加收30%
        11 21030000106 螺旋CT平掃(≥三個部位) 192 6周歲及以下兒童加收30%
        12 21030000107 螺旋CT平掃同時增強加收 人次 55
        13 21030000108 錐形束CT掃描加收 20
        14 21030000200 CT增強掃描(一個部位) 含X線計算機體層(CT)平掃 129 按國家劃分的部位計價,未提及的部位不論多少均按一個部位計價
        15 21030000201 CT增強掃描(二個部位) 含X線計算機體層(CT)平掃 166
        16 21030000202 CT增強掃描(≥三個部位) 含X線計算機體層(CT)平掃 人次 203
        17 21030000203 螺旋CT增強掃描(一個部位) 含X線計算機體層(CT)平掃 175
        18 21030000204 螺旋CT增強掃描(二個部位) 含X線計算機體層(CT)平掃 212
        19 21030000205 螺旋CT增強掃描(≥三個部位) 含X線計算機體層(CT)平掃 人次 249
        20 21030000300 腦池X線計算機體層(CT)含氣造影 含臨床操作 人次 46
        国产精品va在线播放我和闺蜜|国内精品一卡二卡三卡公司|亚洲乱世熟女一区二区三区|久久久久青草大香综合精品|亚洲一级毛片谢谢谢谢
          <acronym id="u97zs"></acronym>
          <track id="u97zs"><ruby id="u97zs"><tt id="u97zs"></tt></ruby></track>
            1. <td id="u97zs"></td>
              <big id="u97zs"></big>