<acronym id="u97zs"></acronym>
    <track id="u97zs"><ruby id="u97zs"><tt id="u97zs"></tt></ruby></track>
      1. <td id="u97zs"></td>
        <big id="u97zs"></big>
        編碼 項目名稱 項目內涵 除外內容 計價單位 價格(元) 備注
        1 23020000500 淚管顯像 110
        2 23020000600 甲狀腺靜態顯像(一個體位) 140
        3 23020000601 甲狀腺靜態顯像(二個體位) 190
        4 23020000602 甲狀腺靜態顯像(≥三個體位) 人次 240
        5 23020000700 甲狀腺血流顯像 85
        6 23020000800 甲狀腺有效半衰期測定 85
        7 23020000900 甲狀腺激素抑制顯像 85
        8 23020001000 促甲狀腺激素興奮顯像(二個時相) 80
        9 23020001001 促甲狀腺激素興奮顯像(三個時相) 120
        10 23020001002 促甲狀腺激素興奮顯像(≥四個時相) 人次 160
        11 23020001100 甲狀旁腺顯像 190
        12 23020001200 靜息心肌灌注顯像(三個體位) 190
        13 23020001201 靜息心肌灌注顯像(四個體位) 230
        14 23020001202 靜息心肌灌注顯像(≥五個體位) 人次 270
        15 23020001300 負荷心肌灌注顯像(三個體位) 含運動試驗或藥物注射;不含心電監護(測) 120
        16 23020001301 負荷心肌灌注顯像(四個體位) 含運動試驗或藥物注射;不含心電監護(測) 160
        17 23020001302 負荷心肌灌注顯像(≥五個體位) 含運動試驗或藥物注射;不含心電監護(測) 人次 200
        18 23020001400 靜息門控心肌灌注顯像(三個體位) 120
        19 23020001401 靜息門控心肌灌注顯像(四個體位) 160
        20 23020001402 靜息門控心肌灌注顯像(≥五個體位) 人次 200
        国产精品va在线播放我和闺蜜|国内精品一卡二卡三卡公司|亚洲乱世熟女一区二区三区|久久久久青草大香综合精品|亚洲一级毛片谢谢谢谢
          <acronym id="u97zs"></acronym>
          <track id="u97zs"><ruby id="u97zs"><tt id="u97zs"></tt></ruby></track>
            1. <td id="u97zs"></td>
              <big id="u97zs"></big>