<acronym id="u97zs"></acronym>
    <track id="u97zs"><ruby id="u97zs"><tt id="u97zs"></tt></ruby></track>
      1. <td id="u97zs"></td>
        <big id="u97zs"></big>
        編碼 項目名稱 項目內涵 除外內容 計價單位 價格(元) 備注
        1 33040800300 非常規眼外肌手術 含肌肉聯扎術、移位術、延長術、調整縫線術、眶壁固定術 單眼 750 6周歲及以下兒童加收30%
        2 33040800400 眼震矯正術 861 6周歲及以下兒童加收30%
        3 330409 眼眶和眼球手術
        4 33040900100 球內磁性異物取出術 960 6周歲及以下兒童加收30%
        5 33040900200 球內非磁性異物取出術 1509 6周歲及以下兒童加收30%
        6 33040900300 球壁異物取出術 1598 6周歲及以下兒童加收30%
        7 33040900400 眶內異物取出術 1119 6周歲及以下兒童加收30%
        8 33040900500 眼球裂傷縫合術 指角膜、鞏膜裂傷縫合 755 6周歲及以下兒童加收30%
        9 33040900501 鞏膜探查術 755 6周歲及以下兒童加收30%
        10 33040900600 甲狀腺突眼矯正術 1404 6周歲及以下兒童加收30%
        11 33040900700 眼內容摘除術 羥基磷灰石眼臺 743 6周歲及以下兒童加收30%
        12 33040900800 眼球摘除術 330 6周歲及以下兒童加收30%
        13 33040900900 眼球摘除+植入術 含取真皮脂肪墊 羥基磷灰石眼臺 1070 6周歲及以下兒童加收30%
        14 33040901000 義眼安裝 257 6周歲及以下兒童加收30%
        15 33040901100 義眼臺打孔術 419 6周歲及以下兒童加收30%
        16 33040901200 活動性義眼眼座植入術 眼座、眼臺 1071 6周歲及以下兒童加收30%
        17 33040901400 眶內腫物摘除術 指前路摘除及側劈開眶術 1738 6周歲及以下兒童加收30%
        18 33040901500 眶內容摘除術 1071 6周歲及以下兒童加收30%
        19 33040901600 上頜骨切除合并眶內容摘除術 2124 6周歲及以下兒童加收30%
        20 33040901700 眼窩填充術 羥基磷灰石眼臺 1040 6周歲及以下兒童加收30%
        国产精品va在线播放我和闺蜜|国内精品一卡二卡三卡公司|亚洲乱世熟女一区二区三区|久久久久青草大香综合精品|亚洲一级毛片谢谢谢谢
          <acronym id="u97zs"></acronym>
          <track id="u97zs"><ruby id="u97zs"><tt id="u97zs"></tt></ruby></track>
            1. <td id="u97zs"></td>
              <big id="u97zs"></big>