<acronym id="u97zs"></acronym>
    <track id="u97zs"><ruby id="u97zs"><tt id="u97zs"></tt></ruby></track>
      1. <td id="u97zs"></td>
        <big id="u97zs"></big>
        編碼 項目名稱 項目內涵 除外內容 計價單位 價格(元) 備注
        1 33060501700 頰部惡性腫物局部擴大切除術 含腫物切除及鄰位瓣修復;不含頰部大面積缺損游離皮瓣及帶蒂皮瓣修復 2000 6周歲及以下兒童加收30%
        2 33060501800 口底皮樣囊腫摘除術 665 6周歲及以下兒童加收30%
        3 33060501900 口底惡性腫物局部擴大切除術 含鄰位瓣修復;不含口底部大面積缺損游離皮瓣及帶蒂皮瓣修復 1334 6周歲及以下兒童加收30%
        4 33060502000 口腔頜面部巨大血管瘤切除術 特殊材料 1615 6周歲及以下兒童加收30%
        5 33060502001 口腔頜面部巨大淋巴管瘤切除術 特殊材料 1615 6周歲及以下兒童加收30%
        6 33060502002 頸面部血管瘤切除術 特殊材料 1615 6周歲及以下兒童加收30%
        7 33060502003 頸面部淋巴瘤切除術 特殊材料 1615 6周歲及以下兒童加收30%
        8 33060502100 口腔頜面頸部異物取出術 特殊材料 620 6周歲及以下兒童加收30%
        9 33060502200 口咽部惡性腫物局部擴大切除術 含鄰位瓣修復;不含口咽部大面積缺損游離皮瓣及帶蒂皮瓣修復 2850 6周歲及以下兒童加收30%
        10 33060502300 腭部腫物局部擴大切除術 含鄰位瓣修復 955 6周歲及以下兒童加收30%
        11 33060502400 髁狀突腫物切除術 含髁突修整;不含人造關節植入 特殊材料 955 6周歲及以下兒童加收30%
        12 33060502500 顳部腫物切除術 含鄰位瓣修復;不含顳部大面積缺損游離皮瓣及帶蒂皮瓣修復 860 6周歲及以下兒童加收30%
        13 33060502600 頜骨骨纖維異常增殖癥切除成形術 指顴骨、顴弓手術;含異常骨組織切除及鄰近軟組織成形術 1518 6周歲及以下兒童加收30%
        14 33060502700 腮腺淺葉腫物切除術 含腮腺區腫物切除,腮腺淺葉切除及面神經解剖術;不含面神經修復術 1895 6周歲及以下兒童加收30%
        15 33060502800 腮腺全切除術 含腮腺深葉腫物切除,腮腺切除及面神經解剖術;不含面神經修復術 2380 6周歲及以下兒童加收30%
        16 33060502900 腮腺惡性腫物擴大切除術 含腮腺深葉腫物切除,腮腺切除及面神經解剖術;不含面神經修復術 3324 6周歲及以下兒童加收30%
        17 33060503000 頜面部血管瘤瘤腔內注射術 每部位 76 6周歲及以下兒童加收30%
        18 33060503100 鰓裂囊腫切除術 1139 6周歲及以下兒童加收30%
        19 33060503101 鰓裂瘺切除術 1139 6周歲及以下兒童加收30%
        20 33060503102 腮腺腫瘤摘除術 1139 6周歲及以下兒童加收30%
        国产精品va在线播放我和闺蜜|国内精品一卡二卡三卡公司|亚洲乱世熟女一区二区三区|久久久久青草大香综合精品|亚洲一级毛片谢谢谢谢
          <acronym id="u97zs"></acronym>
          <track id="u97zs"><ruby id="u97zs"><tt id="u97zs"></tt></ruby></track>
            1. <td id="u97zs"></td>
              <big id="u97zs"></big>