<acronym id="u97zs"></acronym>
    <track id="u97zs"><ruby id="u97zs"><tt id="u97zs"></tt></ruby></track>
      1. <td id="u97zs"></td>
        <big id="u97zs"></big>
        編碼 項目名稱 項目內涵 除外內容 計價單位 價格(元) 備注
        1 23020002402 局部淋巴顯像(≥三個體位) 人次 260
        2 23020002500 肺灌注顯像(六個體位) 230
        3 23020002501 肺灌注顯像(七個體位) 250
        4 23020002502 肺灌注顯像(≥八個體位) 人次 270
        5 23020002600 肺通氣顯像(六個體位) 含氣溶膠霧化吸入裝置及氣體 260
        6 23020002601 肺通氣顯像(七個體位) 290
        7 23020002602 肺通氣顯像(≥八個體位) 人次 320
        8 23020002700 唾液腺靜態顯像(三個體位) 140
        9 23020002800 唾液腺動態顯像 160
        10 23020002900 食管通過顯像 130
        11 23020003000 胃食管返流顯像 280
        12 23020003100 十二指腸胃返流顯像 320
        13 23020003200 胃排空試驗 320
        14 23020003300 異位胃粘膜顯像 280
        15 23020003400 消化道出血顯像(一小時內顯像) 320
        16 23020003401 消化道出血顯像(一小時后延遲顯像)加收 人次 50
        17 23020003500 肝膠體顯像(三個體位) 120
        18 23020003501 肝膠體顯像(四個體位) 160
        19 23020003502 肝膠體顯像(≥五個體位) 人次 200
        20 23020003600 肝血流顯像 130
        国产精品va在线播放我和闺蜜|国内精品一卡二卡三卡公司|亚洲乱世熟女一区二区三区|久久久久青草大香综合精品|亚洲一级毛片谢谢谢谢
          <acronym id="u97zs"></acronym>
          <track id="u97zs"><ruby id="u97zs"><tt id="u97zs"></tt></ruby></track>
            1. <td id="u97zs"></td>
              <big id="u97zs"></big>