<acronym id="u97zs"></acronym>
    <track id="u97zs"><ruby id="u97zs"><tt id="u97zs"></tt></ruby></track>
      1. <td id="u97zs"></td>
        <big id="u97zs"></big>
        編碼 項目名稱 項目內涵 除外內容 計價單位 價格(元) 備注
        1 23020005805 術中前哨淋巴結顯像(三個及以上體位) 人次 340
        2 23020005900 放射免疫顯像 280
        3 23020006000 放射受體顯像 260
        4 2303 3.單光子發射計算機斷層顯像(SPECT) 指斷層顯像、全身顯像和符合探測顯像;含各種圖像記錄過程
        5 23030000100 臟器斷層顯像 指臟器、臟器血流、臟器血池、靜息灌注等顯像 410
        6 23030000200 全身顯像 490
        7 23030000300 18氟-脫氧葡萄糖斷層顯像 指腦、心肌代謝、腫瘤等顯像 400 腫瘤病人多部位(指胸、腹、頭部)同時顯像按實際顯像部位數量計價,最多不超過三次
        8 23030000400 腎上腺髓質斷層顯像 400
        9 23030000500 負荷心肌灌注斷層顯像(SPECT) 含運動試驗或藥物注射;不含心電監護(測) 430
        10 2304 正電子發射計算機斷層顯像(PET)(包括:正電子發射計算機斷層-X線計算機體層綜合顯像(PET/CT)、正電子發射磁共振成像系統(PET/MR)) 指使用專用PET設備的斷層顯像;含各種圖像記錄;含核素 不得與CT、MR檢查同時計價
        11 23040000700 腫瘤全身斷層顯像 5300
        12 23040000800 腫瘤局部斷層顯像 3800 兩項及兩項以上按腫瘤全身斷層顯像計價
        13 23040000801 腦血流斷層顯像 3800
        14 23040000802 腦代謝斷層顯像 3800
        15 23040000803 靜息心肌灌注斷層顯像 4500
        16 23040000804 負荷心肌灌注斷層顯像(PET) 含運動試驗或藥物注射 4500
        17 23040000805 心肌代謝斷層顯像 4500
        18 23040000806 心臟神經受體斷層顯像 4500
        19 23040000807 神經受體顯像 4500
        20 23040001000 PET/MR局部顯像 6600 兩項及兩項以上按全身顯像計價
        国产精品va在线播放我和闺蜜|国内精品一卡二卡三卡公司|亚洲乱世熟女一区二区三区|久久久久青草大香综合精品|亚洲一级毛片谢谢谢谢
          <acronym id="u97zs"></acronym>
          <track id="u97zs"><ruby id="u97zs"><tt id="u97zs"></tt></ruby></track>
            1. <td id="u97zs"></td>
              <big id="u97zs"></big>