<acronym id="u97zs"></acronym>
    <track id="u97zs"><ruby id="u97zs"><tt id="u97zs"></tt></ruby></track>
      1. <td id="u97zs"></td>
        <big id="u97zs"></big>
        編碼 項目名稱 項目內涵 除外內容 計價單位 價格(元) 備注
        1 2306 6. 核素內照射治療 指開放性核素內照射治療;含臨床和介入性操作、放射性核素制備與活度的標定、放射性廢物(包括病人排泄物)處理及稀釋儲存、防護裝置的使用;不含特殊防護病房住院費 一次性導管
        2 23060000100 131碘-甲亢治療 430
        3 23060000200 131碘-功能自主性甲狀腺瘤治療 430
        4 23060000300 131碘-甲狀腺癌轉移灶治療 635
        5 23060000400 131碘-腫瘤抗體放免治療 650
        6 23060000500 32磷-膠體腔內治療 285
        7 23060000600 32磷-血液病治療 170
        8 23060000700 32磷-微球介入治療 2470
        9 23060000800 90釔-微球介入治療 2470
        10 23060000900 89鍶-骨轉移瘤治療 245
        11 23060001000 153釤-EDTMP骨轉移瘤治療 495
        12 23060001100 188錸-HEDP骨轉移瘤治療 520
        13 23060001200 131碘-MIBG惡性腫瘤治療 600
        14 23060001300 核素組織間介入治療 520
        15 23060001301 骨腫瘤導向治療 520
        16 23060001400 核素血管內介入治療 520
        17 23060001500 99锝(云克)治療 39
        18 23060001600 90鍶貼敷治療 39
        19 24 (四)放射治療 除特定說明的項目外,均按治療計劃、模擬定位、治療、模具等項分別計價
        20 2401 1.放射治療計劃及劑量計算 因治療需要,對原放療計劃同時進行劑量、照射角度、射野面積和形狀及醫囑的修改,并提供計劃修改單,視同放療計劃修改 每療程最多按兩次計劃計價
        国产精品va在线播放我和闺蜜|国内精品一卡二卡三卡公司|亚洲乱世熟女一区二区三区|久久久久青草大香综合精品|亚洲一级毛片谢谢谢谢
          <acronym id="u97zs"></acronym>
          <track id="u97zs"><ruby id="u97zs"><tt id="u97zs"></tt></ruby></track>
            1. <td id="u97zs"></td>
              <big id="u97zs"></big>