<acronym id="u97zs"></acronym>
    <track id="u97zs"><ruby id="u97zs"><tt id="u97zs"></tt></ruby></track>
      1. <td id="u97zs"></td>
        <big id="u97zs"></big>
        編碼 項目名稱 項目內涵 除外內容 計價單位 價格(元) 備注
        1 23020001500 負荷門控心肌灌注顯像(三個體位) 含運動試驗或藥物注射;不含心電監護(測) 120
        2 23020001501 負荷門控心肌灌注顯像(四個體位) 160
        3 23020001502 負荷門控心肌灌注顯像(≥五個體位) 人次 200
        4 23020001600 首次通過法心血管顯像+心室功能測定 110
        5 23020001601 首次通過法心血管顯像 50
        6 23020001700 平衡法門控心室顯像(三個體位) 120
        7 23020001701 平衡法門控心室顯像(四個體位) 160
        8 23020001702 平衡法門控心室顯像(≥五個體位) 人次 200
        9 23020001800 平衡法負荷門控心室顯像(三個體位) 含運動試驗或藥物注射;不含心電監護(測) 120
        10 23020001801 平衡法負荷門控心室顯像(四個體位) 160
        11 23020001802 平衡法負荷門控心室顯像(≥五個體位) 人次 200
        12 23020001900 急性心肌梗塞灶顯像(三個體位) 85
        13 23020001901 急性心肌梗塞灶顯像(四個體位) 135
        14 23020001902 急性心肌梗塞灶顯像(≥五個體位) 人次 185
        15 23020002000 動脈顯像 85
        16 23020002100 門脈血流測定顯像 230
        17 23020002200 門體分流顯像 180
        18 23020002300 下肢深靜脈顯像 240
        19 23020002400 局部淋巴顯像(一個體位) 160
        20 23020002401 局部淋巴顯像(二個體位) 210
        国产精品va在线播放我和闺蜜|国内精品一卡二卡三卡公司|亚洲乱世熟女一区二区三区|久久久久青草大香综合精品|亚洲一级毛片谢谢谢谢
          <acronym id="u97zs"></acronym>
          <track id="u97zs"><ruby id="u97zs"><tt id="u97zs"></tt></ruby></track>
            1. <td id="u97zs"></td>
              <big id="u97zs"></big>