<acronym id="u97zs"></acronym>
    <track id="u97zs"><ruby id="u97zs"><tt id="u97zs"></tt></ruby></track>
      1. <td id="u97zs"></td>
        <big id="u97zs"></big>
        編碼 項目名稱 項目內涵 除外內容 計價單位 價格(元) 備注
        1 23020005300 局部骨顯像(二個體位) 160
        2 23020005301 局部骨顯像(三個體位) 200
        3 23020005302 局部骨顯像(≥四個體位) 人次 240
        4 23020005400 骨三相顯像 含血流、血質、靜態顯像 240
        5 23020005401 骨全身顯像 含血流、血質、靜態顯像 240 6周歲及以下兒童加收30%
        6 23020005500 骨密度測定 人次 90 6周歲及以下兒童加收30%
        7 23020005501 雙(多)能X線檢測 人次 130
        8 23020005600 紅細胞破壞部位測定 260
        9 23020005700 炎癥局部顯像(二個體位一個時相) 160
        10 23020005701 炎癥局部顯像增加(一個體位)加收 50
        11 23020005702 炎癥局部顯像增加(二個體位)加收 100
        12 23020005703 炎癥局部顯像增加(≥三個體位)加收 150
        13 23020005704 炎癥局部顯像增加(一個時相)加收 50
        14 23020005705 炎癥局部顯像增加(二個時相)加收 100
        15 23020005706 炎癥局部顯像增加(≥三個時相)加收 人次 150
        16 23020005800 親腫瘤局部顯像(一個體位) 140
        17 23020005801 親腫瘤局部顯像(二個體位) 240
        18 23020005802 親腫瘤局部顯像增加(三個及以上體位) 人次 340
        19 23020005803 術中前哨淋巴結顯像(一個體位) 140
        20 23020005804 術中前哨淋巴結顯像(二個體位) 240
        国产精品va在线播放我和闺蜜|国内精品一卡二卡三卡公司|亚洲乱世熟女一区二区三区|久久久久青草大香综合精品|亚洲一级毛片谢谢谢谢
          <acronym id="u97zs"></acronym>
          <track id="u97zs"><ruby id="u97zs"><tt id="u97zs"></tt></ruby></track>
            1. <td id="u97zs"></td>
              <big id="u97zs"></big>