<acronym id="u97zs"></acronym>
    <track id="u97zs"><ruby id="u97zs"><tt id="u97zs"></tt></ruby></track>
      1. <td id="u97zs"></td>
        <big id="u97zs"></big>
        編碼 項目名稱 項目內涵 除外內容 計價單位 價格(元) 備注
        1 23020004402 地塞米松抑制試驗腎上腺皮質顯像延遲(2小時)加收 含局部后位顯像 100
        2 23020004403 地塞米松抑制試驗腎上腺皮質顯像延遲(≥3小時)加收 含局部后位顯像 人次 150
        3 23020004404 地塞米松抑制試驗腎上腺皮質顯像(1個體位)加收 含局部后位顯像 50
        4 23020004405 地塞米松抑制試驗腎上腺皮質顯像(2個體位)加收 含局部后位顯像 100
        5 23020004406 塞米松抑制試驗腎上腺皮質顯像(≥3個體位)加收 含局部后位顯像 人次 150
        6 23020004500 腎動態顯像+腎血流顯像 200
        7 23020004501 腎動態顯像+腎血流顯像延遲(1小時)加收 50
        8 23020004502 腎動態顯像+腎血流顯像延遲(≥2小時)加收 人次 100
        9 23020004503 腎動態顯像 60
        10 23020004504 腎動態顯像延遲(1小時)加收 人次 50
        11 23020004505 腎動態顯像延遲(≥2小時)加收 人次 100
        12 23020004600 腎動態顯像+腎小球濾過率(GFR)測定 260
        13 23020004700 腎動態顯像+腎有效血漿流量(ERPF)測定 260
        14 23020004800 介入腎動態顯像 260
        15 23020004900 腎靜態顯像(二個體位) 140
        16 23020004901 腎靜態顯像(三個體位) 180
        17 23020004902 腎靜態顯像(≥四個體位) 人次 220
        18 23020005000 膀胱輸尿管返流顯像 140
        19 23020005100 陰道尿道瘺顯像 90
        20 23020005200 陰囊顯像 160
        国产精品va在线播放我和闺蜜|国内精品一卡二卡三卡公司|亚洲乱世熟女一区二区三区|久久久久青草大香综合精品|亚洲一级毛片谢谢谢谢
          <acronym id="u97zs"></acronym>
          <track id="u97zs"><ruby id="u97zs"><tt id="u97zs"></tt></ruby></track>
            1. <td id="u97zs"></td>
              <big id="u97zs"></big>